지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
캐스퍼 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집 기준
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 500 | 50.4 | 550.4 |
| 부산광역시 | 500 | 198 | 698 |
| 대구광역시 | 500 | 226 | 726 |
| 인천광역시 | 500 | 198 | 698 |
| 광주광역시 | 500 | 292 | 792 |
| 대전광역시 | 500 | 214 | 714 |
| 울산광역시 | 500 | 250 | 750 |
| 세종특별자치시 | 500 | 75 | 575 |
| 경기도 수원시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 성남시 | 500 | 240 | 740 |
| 경기도 의정부시 | 500 | 206 | 706 |
| 경기도 안양시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 부천시 | 500 | 215 | 715 |
| 경기도 광명시 | 500 | 344 | 844 |
| 경기도 평택시 | 500 | 283 | 783 |
| 경기도 동두천시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 안산시 | 500 | 283 | 783 |
| 경기도 고양시 | 500 | 215 | 715 |
| 경기도 과천시 | 500 | 188 | 688 |
| 경기도 구리시 | 500 | 283 | 783 |
| 경기도 남양주시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 오산시 | 500 | 283 | 783 |
| 경기도 시흥시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 군포시 | 500 | 258 | 758 |
| 경기도 의왕시 | 500 | 258 | 758 |
| 경기도 하남시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 용인시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 파주시 | 500 | 417 | 917 |
| 경기도 이천시 | 500 | 283 | 783 |
| 경기도 안성시 | 500 | 377 | 877 |
| 경기도 김포시 | 500 | 206 | 706 |
| 경기도 화성시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 광주시 | 500 | 215 | 715 |
| 경기도 양주시 | 500 | 226 | 726 |
| 경기도 포천시 | 500 | 235 | 735 |
| 경기도 여주시 | 500 | 377 | 877 |
| 경기도 연천군 | 500 | 330 | 830 |
| 경기도 가평군 | 500 | 377 | 877 |
| 경기도 양평군 | 500 | 377 | 877 |
| 강원도 춘천시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 원주시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 강릉시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 동해시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 태백시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 속초시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 삼척시 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 홍천군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 횡성군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 영월군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 평창군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 정선군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 철원군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 화천군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 양구군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 인제군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 고성군 | 500 | 231 | 731 |
| 강원도 양양군 | 500 | 231 | 731 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.