지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
넥쏘 수소차 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집 기준
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 2,250 | 700 | 2,950 |
| 부산광역시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 대구광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 인천광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 광주광역시 | 2,250 | 1,050 | 3,300 |
| 대전광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 울산광역시 | 2,250 | 1,150 | 3,400 |
| 세종특별자치시 | 2,250 | 997 | 3,247 |
| 경기도 수원시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 성남시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 경기도 의정부시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 안양시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 부천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 광명시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 평택시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 경기도 동두천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 안산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 고양시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 과천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 구리시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 남양주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 오산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 시흥시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 군포시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 의왕시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 하남시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 용인시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 파주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 이천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 안성시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 경기도 김포시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 화성시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 경기도 광주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 양주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 포천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 여주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 연천군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 가평군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경기도 양평군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 강원도 춘천시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 원주시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 강릉시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 동해시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 태백시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 속초시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 삼척시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 홍천군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 횡성군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 영월군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 평창군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 정선군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 철원군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 화천군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 양구군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 인제군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 고성군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 강원도 양양군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 충청북도 청주시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 충주시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 제천시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 보은군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 옥천군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 증평군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 영동군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 진천군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 괴산군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 음성군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
| 충청북도 단양군 | 2,250 | 1,254 | 3,504 |
| 충청남도 천안시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 공주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 보령시 | 2,250 | 1,500 | 3,750 |
| 충청남도 아산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 서산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 논산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 계룡시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 당진시 | 2,250 | 1,300 | 3,550 |
| 충청남도 금산군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 부여군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 서천군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 청양군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 홍성군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 예산군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 충청남도 태안군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 전라북도 전주시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 군산시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 익산시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 정읍시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 김제시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 완주군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 진안군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 무주군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 장수군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 임실군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 순창군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 고창군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라북도 부안군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라남도 목포시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 여수시 | 2,250 | 1,500 | 3,750 |
| 전라남도 순천시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라남도 나주시 | 2,250 | 1,300 | 3,550 |
| 전라남도 광양시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라남도 담양군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
| 전라남도 영암군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 무안군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 함평군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 영광군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 장성군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 완도군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 진도군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 전라남도 신안군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
| 경상북도 포항시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 경주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 김천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 안동시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 구미시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 상주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 문경시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 경산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 고령군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 성주군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 칠곡군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상북도 울진군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
| 경상남도 창원시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 진주시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 통영시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 사천시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 김해시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 밀양시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 거제시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 양산시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 함안군 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 경상남도 남해군 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
| 제주특별자치도 | 2,250 | 0 | 2,250 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.