지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
아이오닉 5 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집 기준
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 656 | 58.8 | 714.8 |
| 부산광역시 | 656 | 275 | 931 |
| 대구광역시 | 656 | 247 | 903 |
| 인천광역시 | 656 | 227 | 883 |
| 광주광역시 | 656 | 326 | 982 |
| 대전광역시 | 656 | 148 | 804 |
| 울산광역시 | 656 | 287 | 943 |
| 세종특별자치시 | 656 | 79 | 735 |
| 경기도 (수원·안양·부천·고양·남양주·시흥·하남·용인·화성·광주·포천) | 656 | 247 | 903 |
| 경기도 (성남·평택·안산·구리·오산·군포·의왕·이천) | 656 | 296 | 952 |
| 경기도 (의정부·김포·양주) | 656 | 237 | 893 |
| 경기도 (광명·안성·여주·가평·양평) | 656 | 395 | 1051 |
| 경기도 과천시 | 656 | 197 | 853 |
| 경기도 파주시 | 656 | 478 | 1134 |
| 경기도 연천군 | 656 | 346 | 1002 |
| 강원도 (전 지역) | 656 | 285 | 941 |
| 충청북도 (청주·충주·제천·보은·옥천·증평·영동·진천·괴산·음성) | 656 | 574 | 1230 |
| 충청북도 단양군 | 656 | 642.8 | 1298.8 |
| 충청남도 (전 지역) | 656 | 692 | 1348 |
| 전라북도 (전 지역) | 656 | 623 | 1279 |
| 전라남도 목포·광양 | 656 | 494 | 1150 |
| 전라남도 여수시 | 656 | 564 | 1220 |
| 전라남도 순천·나주 | 656 | 574 | 1230 |
| 전라남도 담양·구례·고흥·장흥·강진·영광 | 656 | 742 | 1398 |
| 전라남도 곡성·무안·함평·장성·진도·신안 | 656 | 643 | 1299 |
| 전라남도 보성군 | 656 | 841 | 1497 |
| 전라남도 화순·영암 | 656 | 692 | 1348 |
| 전라남도 해남군 | 656 | 724 | 1380 |
| 전라남도 완도군 | 656 | 445 | 1101 |
| 경상북도 (포항·경주·김천·안동·구미·영주·영천·상주·문경·경산·의성·청송·영양·영덕·청도·고령·성주·칠곡·예천·봉화·울진) | 656 | 593 | 1249 |
| 경상북도 울릉군 | 656 | 1088 | 1744 |
| 경상남도 (창원·진주·사천·김해·밀양·거제·양산·의령·함안·고성·남해·하동·산청·함양·합천) | 656 | 516 | 1172 |
| 경상남도 통영·거창 | 656 | 753 | 1409 |
| 경상남도 창녕군 | 656 | 645 | 1301 |
| 제주특별자치도 | 656 | 395 | 1051 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.