지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
레이 EV 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집 기준
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 457 | 45.6 | 502.6 |
| 부산광역시 | 457 | 181 | 638 |
| 대구광역시 | 457 | 206 | 663 |
| 인천광역시 | 457 | 181 | 638 |
| 광주광역시 | 457 | 267 | 724 |
| 대전광역시 | 457 | 195 | 652 |
| 울산광역시 | 457 | 227 | 684 |
| 세종특별자치시 | 457 | 68 | 525 |
| 경기도 (수원·안양·동두천·남양주·시흥·하남·용인·화성·포천) | 457 | 215 | 672 |
| 경기도 성남시 | 457 | 218 | 675 |
| 경기도 (의정부·김포) | 457 | 188 | 645 |
| 경기도 (부천·고양·광주) | 457 | 196 | 653 |
| 경기도 광명시 | 457 | 313 | 770 |
| 경기도 (평택·안산·구리·오산·이천) | 457 | 258 | 715 |
| 경기도 과천시 | 457 | 172 | 629 |
| 경기도 (군포·의왕) | 457 | 236 | 693 |
| 경기도 파주시 | 457 | 381 | 838 |
| 경기도 안성시 | 457 | 343 | 800 |
| 경기도 양주시 | 457 | 206 | 663 |
| 경기도 (여주·가평·양평) | 457 | 344 | 801 |
| 경기도 연천군 | 457 | 301 | 758 |
| 강원도 (전 지역) | 457 | 211 | 668 |
| 충청북도 (청주·충주·제천·보은·옥천·증평·영동·진천·괴산·음성) | 457 | 457 | 914 |
| 충청북도 단양군 | 457 | 511.8 | 968.8 |
| 충청남도 (전 지역) | 457 | 517 | 974 |
| 전라북도 (전 지역) | 457 | 431 | 888 |
| 전라남도 목포시 | 457 | 431 | 888 |
| 전라남도 여수시 | 457 | 441 | 898 |
| 전라남도 순천·나주 | 457 | 457 | 914 |
| 전라남도 광양시 | 457 | 393 | 850 |
| 전라남도 담양군 | 457 | 546 | 1003 |
| 전라남도 곡성군 | 457 | 511 | 968 |
| 전라남도 구례군 | 457 | 560 | 1017 |
| 전라남도 고흥·영광 | 457 | 517 | 974 |
| 전라남도 보성군 | 457 | 669 | 1126 |
| 전라남도 화순군 | 457 | 600 | 1057 |
| 전라남도 장흥군 | 457 | 590 | 1047 |
| 전라남도 강진군 | 457 | 588 | 1045 |
| 전라남도 해남군 | 457 | 607 | 1064 |
| 전라남도 영암군 | 457 | 603 | 1060 |
| 전라남도 무안·함평·장성·진도·신안 | 457 | 560 | 1017 |
| 전라남도 완도군 | 457 | 388 | 845 |
| 경상북도 (포항·경주·김천·안동·구미·영주·영천·상주·문경·경산·의성·청송·영양·영덕·청도·고령·성주·칠곡·예천·봉화·울진) | 457 | 517 | 974 |
| 경상북도 울릉군 | 457 | 948 | 1405 |
| 경상남도 (창원·진주·사천·김해·밀양·거제·양산·의령·함안·고성·남해·하동·산청·함양) | 457 | 414 | 871 |
| 경상남도 통영·거창 | 457 | 603 | 1060 |
| 경상남도 창녕군 | 457 | 518 | 975 |
| 경상남도 합천군 | 457 | 766 | 1223 |
| 제주특별자치도 | 457 | 344 | 801 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.