지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
EV3 보조금
자료정보: 2026 업데이트 중
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 479 | 49.2 | 528.2 |
| 부산광역시 | 479 | 239 | 718 |
| 대구광역시 | 479 | 206 | 685 |
| 인천광역시 | 479 | 189 | 668 |
| 광주광역시 | 479 | 272 | 751 |
| 대전광역시 | 479 | 206 | 685 |
| 울산광역시 | 479 | 239 | 718 |
| 세종특별자치시 | 479 | 66 | 545 |
| 경기도 수원시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 성남시 | 479 | 247 | 726 |
| 경기도 의정부시 | 479 | 189 | 668 |
| 경기도 안양시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 부천시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 광명시 | 479 | 330 | 809 |
| 경기도 평택시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 동두천시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 안산시 | 479 | 247 | 726 |
| 경기도 고양시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 과천시 | 479 | 165 | 644 |
| 경기도 구리시 | 479 | 247 | 726 |
| 경기도 남양주시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 오산시 | 479 | 247 | 726 |
| 경기도 시흥시 | 479 | 206 | 685 |
| 경기도 군포시 | 479 | 206 | 685 |
| 강원도 원주시 | 479 | 206 | 685 |
| 강원도 춘천시 | 479 | 206 | 685 |
| 강원도 강릉시 | 479 | 206 | 685 |
| 충청북도 청주시 | 479 | 206 | 685 |
| 충청북도 충주시 | 479 | 189 | 668 |
| 충청북도 제천시 | 479 | 165 | 644 |
| 충청북도 음성군 | 479 | 206 | 685 |
| 충청남도 천안시 | 479 | 206 | 685 |
| 충청남도 공주시 | 479 | 189 | 668 |
| 충청남도 아산시 | 479 | 247 | 726 |
| 충청남도 서산시 | 479 | 206 | 685 |
| 전라북도 전주시 | 479 | 206 | 685 |
| 전라북도 익산시 | 479 | 189 | 668 |
| 전라북도 군산시 | 479 | 206 | 685 |
| 전라북도 정읍시 | 479 | 189 | 668 |
| 전라남도 목포시 | 479 | 206 | 685 |
| 전라남도 여수시 | 479 | 189 | 668 |
| 전라남도 순천시 | 479 | 206 | 685 |
| 전라남도 광양시 | 479 | 206 | 685 |
| 경상북도 포항시 | 479 | 206 | 685 |
| 경상북도 구미시 | 479 | 189 | 668 |
| 경상북도 경산시 | 479 | 206 | 685 |
| 경상북도 안동시 | 479 | 165 | 644 |
| 경상남도 창원시 | 479 | 239 | 718 |
| 경상남도 김해시 | 479 | 206 | 685 |
| 경상남도 진주시 | 479 | 189 | 668 |
| 경상남도 거제시 | 479 | 206 | 685 |
| 경상남도 통영시 | 479 | 189 | 668 |
| 제주특별자치도 제주시 | 479 | 330 | 809 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 479 | 272 | 751 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.