안녕하세요.
기아의 새로운 전기 승합차 PV5에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다.
특히 정부 보조금과 지자체 지원금을 활용하면 구매 부담을 크게 줄일 수 있어 실질적인 실구매가(취득세 포함)에 대한 문의가 많아지고 있는데요,
오늘은 PV5의 예상 보조금과 실제 구매 비용에 대해 자세히 안내드리겠습니다.

기아 PV5
[보조금 및 계산기]
상세보기 클릭☑️ 제원 및 성능
1. 크기: 전장 약 4.7m / 휠베이스 약 3m
2. 배터리 구성:
- 43.3kWh LFP (유럽형 카고)
- 51.5kWh / 71.2kWh NCM
3. 주행거리: 최대 약 400km (WLTP 기준)
4. 충전 성능: 급속 충전 시 10% → 80% 약 30분
5. 모터 성능: 최고출력 120kW / 최대토크 250Nm / 전륜 구동
☑️ 구성 및 특징
1. 플렉시블 바디 시스템: 모듈형 설계로 다양한 바디 타입 제작 가능
2. 충전구 위치: 전면부 중앙
3. 내장 디스플레이:
- 7인치 클러스터
- 12.9인치 안드로이드 기반 내비게이션 (Pleos Connect)
4. 편의 기능: 무선 OTA, 디지털 키 2, V2L, L-트랙 마운팅 시스템
기본 지식: 전기차 보조금 정책
전기차 보조금은 국고 보조금과 지자체 보조금으로 구성되어 있으며, 이 두 가지를 합한 금액을 지원받을 수 있습니다.
국고 보조금은 중앙 정부에서 지원하는 금액으로, 전국적으로 동일하게 적용되지만, 지자체 보조금은 각 지방자치단체별로 예산과 정책에 따라 지원 금액과 조건이 다를 수 있습니다.
따라서 실제 지원받는 보조금 총액은 거주 지역에 따라 차이가 발생할 수 있으며, 보조금 신청 절차와 시기, 신청 자격 조건 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
PV5 국고 보조금 100% 받을 수 있을까?
전기차 보조금은 정해진 조건을 충족할 때만 100%로 지급되며, 차량 가격에 따라 차등 적용됩니다.
☑️ 보조금 지급 기준
- 5,700만 원 이하: 국고 보조금 100% 지급
- 5,700만~8,500만 원: 국고 보조금 감액 지급
- 8,500만 원 초과: 보조금 지급 제외
📌 PV5 패신저 모델 약 4,700만원
PV5는 국고 보조금 468만 원을 전액 지원받을 수 있으며, 지자체 보조금은 거주 지역에 따라 달라지니 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| 시도 | 지역 | 국고 | 지자체 | 보조금 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울특별시 | 468 | 48 | 516 |
| 부산 | 부산광역시 | 468 | 236 | 704 |
| 대구 | 대구광역시 | 468 | 201 | 669 |
| 인천 | 인천광역시 | 468 | 185 | 653 |
| 광주 | 광주광역시 | 468 | 266 | 734 |
| 대전 | 대전광역시 | 468 | 201 | 669 |
| 울산 | 울산광역시 | 468 | 234 | 702 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 468 | 0 | 468 |
| 경기 | 수원시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 성남시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 의정부시 | 468 | 193 | 661 |
| 경기 | 안양시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 부천시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 광명시 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 평택시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 동두천시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 안산시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 고양시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 과천시 | 468 | 161 | 629 |
| 경기 | 구리시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 남양주시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 오산시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 시흥시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 군포시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 의왕시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 하남시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 용인시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 파주시 | 468 | 390 | 858 |
| 경기 | 이천시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 안성시 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 김포시 | 468 | 193 | 661 |
| 경기 | 화성시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 광주시 | 468 | 202 | 670 |
| 경기 | 양주시 | 468 | 193 | 661 |
| 경기 | 포천시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 여주시 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 연천군 | 468 | 282 | 750 |
| 경기 | 가평군 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 양평군 | 468 | 322 | 790 |
| 강원도 | 춘천시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 원주시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 강릉시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 동해시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 태백시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 속초시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 삼척시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 홍천군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 횡성군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 영월군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 평창군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 정선군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 철원군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 화천군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 양구군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 인제군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 고성군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 양양군 | 468 | 232 | 700 |
| 충북 | 청주시 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 충주시 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 제천시 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 보은군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 옥천군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 증평군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 영동군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 진천군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 괴산군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 음성군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 단양군 | 468 | 524.2 | 992.2 |
| 충남 | 천안시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 공주시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 보령시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 아산시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 서산시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 논산시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 계룡시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 당진시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 금산군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 부여군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 서천군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 청양군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 홍성군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 예산군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 태안군 | 468 | 564 | 1032 |
| 전북 | 전주시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 군산시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 익산시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 정읍시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 남원시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 김제시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 완주군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 진안군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 무주군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 장수군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 임실군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 순창군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 고창군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 부안군 | 468 | 508 | 976 |
| 전남 | 목포시 | 468 | 403 | 871 |
| 전남 | 여수시 | 468 | 459 | 927 |
| 전남 | 순천시 | 468 | 468 | 936 |
| 전남 | 나주시 | 468 | 468 | 936 |
| 전남 | 광양시 | 468 | 403 | 871 |
| 전남 | 담양군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 곡성군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 구례군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 고흥군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 보성군 | 468 | 685 | 1153 |
| 전남 | 화순군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 장흥군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 강진군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 해남군 | 468 | 618 | 1086 |
| 전남 | 영암군 | 468 | 564 | 1032 |
| 전남 | 무안군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 함평군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 영광군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 장성군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 완도군 | 468 | 363 | 831 |
| 전남 | 진도군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 신안군 | 468 | 524 | 992 |
| 경북 | 포항시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 경주시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 김천시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 안동시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 구미시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영주시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영천시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 상주시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 문경시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 경산시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 의성군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 청송군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영양군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영덕군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 청도군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 고령군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 성주군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 칠곡군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 예천군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 봉화군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 울진군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 울릉군 | 468 | 484 | 952 |
| 경남 | 창원시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 진주시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 통영시 | 468 | 614 | 1082 |
| 경남 | 사천시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 김해시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 밀양시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 거제시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 양산시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 의령군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 함안군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 창녕군 | 468 | 525 | 993 |
| 경남 | 고성군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 남해군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 하동군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 산청군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 함양군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 거창군 | 468 | 614 | 1082 |
| 경남 | 합천군 | 468 | 667 | 1135 |
| 제주 | 제주도 | 468 | 322 | 790 |
예시: PV5 예상 구매가 (서울)

☑️ 보조금 안내
서울에서는 예상 국고 보조금 468만원(최소 예상 금액)과 지자체 보조금 최대치 48만원을 지원 받을 경우 총 516만원을 지원 받아 4,184(4,700 – 516)만원에 구매가 가능합니다.
☑️ 취득세 안내
전기차를 구매할 경우, 취득세에서 일정 금액이 감면됩니다.
- 감면 한도: 최대 140만 원
- 감면 적용 기간: 2026년 12월 31일까지
- 적용 대상: 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」에 따른 전기자동차
차량 가격이 4,700만원인 PV5 전기차를 구매할 경우, 기본 취득세는 4,500만 원 × 7% = 약 329만원이며, 여기서 140만 원이 감면되어 최종 취득세는 189만원이 부가 됩니다.
☑️ 최종 예상 구매가
- 위의 내용을 종합하면, 서울에서는 4,184만원(PV5) + 189만원(취득세) = 4,373만원으로 PV5 실구매가를 예상 할 수 있습니다.
※ 지자체 보조금이 소진되었다면..
전기차 수요 급증으로 지자체 보조금이 빠르게 소진될 수 있습니다. 이 경우 국가 보조금만으로 전기차 구매가 가능한지, 그리고 현명한 구매 전략은 무엇인지 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.

거주 지역 보조금 확인 방법 안내
1. 아래 링크를 통해 구매 보조금 지급현황 접속 후 살고 계신 지역 선택

2. 차량 모델별 국비(국고보조금) 및 지방비(지자체 보조금) 확인

보조금 신청 절차는 어떻게 되나요?
구매자는 차량 구매 금액에서 보조금을 제외한 차액을 자동차 제조사 또는 수입사에 납부하며, 제조사 또는 수입사는 국고보조금과 지방비보조금을 지방자치단체로부터 지급받습니다.
따라서 차량 구매 시 보조금 지원 절차와 실제 납부 금액에 대해 딜러에게 자세히 설명을 받는 것이 매우 중요합니다.
☑️ 보조금 지원 절차 요약
- 구매 계약 체결: 구매자는 차량 구매 계약을 체결합니다.
- 보조금 신청: 환경부 전기차 통합누리집에 등록하고 지자체에 보조금 신청을 합니다.
- 지자체 심사: 지자체는 국비 및 지방비 보조금 지원 여부를 심사합니다.
- 보조금 지급 승인: 승인이 되면, 지자체는 보조금을 제조사 또는 수입사에 지급합니다.
- 차량 출고 및 등록: 구매자는 보조금을 제외한 금액을 납부하고 차량을 출고받습니다.

한눈에 보는 전기차 보조금 유의사항
- 출고 전에 신청하지 않으면 보조금 대상 제외
- 각 지자체 예산 소진 시 보조금 지급 불가
- 개인, 법인, 조합 등 신청 주체에 따라 조건 차이 있음
- 차량을 2년 이내 매도할 경우 보조금 일부 환수될 수 있음
참고: 운행 중 고장이 발생되면..
기아 PV5 구매 후 정기 점검이나 수리가 필요할 때, 공식 서비스센터를 이용하는 것이 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 방법입니다. 기아 서비스센터는 최신 장비와 전문 기술을 갖춘 인력으로 차량 점검과 수리를 진행하므로, 차량 성능을 최상으로 유지할 수 있습니다.
☑️ 서비스센터 예약 방법
1. 온라인 예약: 기아는 고객이 쉽게 서비스센터를 예약할 수 있도록 온라인 예약 시스템을 운영하고 있습니다. 기아 공식 웹사이트나 모바일 앱을 통해 예약을 진행할 수 있습니다.
2. 전화 예약: 대표 고객센터 또는 거주지 인근 서비스센터로 직접 연락하셔서 예약하실 수 있습니다.
- 대표 고객센터: 080-200-2000 (수신자 부담 없음)
- 운영 시간: 평일 오전 8시 30분 ~ 오후 6시 (점심시간 12:00~13:00 제외)
- 휴무: 주말 및 공휴일
- 긴급출동 및 안전보안 서비스: 365일 24시간 운영
보다 자세한 정보나 온라인 문의는 기아자동차 공식 고객센터 웹사이트를 방문하시기 바랍니다.

이렇게 기아 PV5의 보조금 혜택과 실구매가(취득세 포함)에 대해 정리해드렸습니다.
보조금은 지자체별로 차이가 있으니 구매 전 반드시 지역별 기준을 확인하시길 바랍니다.
앞으로도 PV5 관련 최신 정보와 꿀팁 꾸준히 업데이트해드릴 예정이니, 관심 있으신 분들은 블로그 이웃 추가 잊지 마세요.
