자동차24 · 기아 PV5 구매 비용
PV5 구매 예산은 차량·옵션 가격, 지원받을 보조금, 취득·등록 비용을 나눠 살펴보면 정리하기 쉽습니다. 패신저와 카고, 배터리·트림이 다르면 같은 금액을 적용할 수 없습니다.
기존 제원 자료와 지역별 예상 보조금표, 서울 구매 예시를 보기 좋게 정리했습니다. 아래 금액은 기존 추정 자료이며 현재 지원 확정액·세금 견적이 아닙니다. 실제 계약에서는 신청 연도·지역·차량 세부형식에 맞는 금액을 확인하세요.

01 · 차량 구성
국내 판매 사양과 해외 자료를 구분하세요
기존 글에는 전장 약 4.7m·휠베이스 약 3m, 최고출력 120kW·최대토크 250Nm·전륜구동 자료가 소개돼 있습니다. 모든 트림의 확정 제원으로 일괄 적용하지 말고 계약 차량과 구분해 살펴보세요.
- 배터리: 43.3kWh LFP는 기존 자료의 유럽형 카고 구분입니다. 51.5kWh·71.2kWh NCM 자료와 섞어 비교하지 마세요.
- 주행·충전: 최대 약 400km는 WLTP 기준으로 소개됐고, 10→80% 약 30분도 충전 조건을 전제로 한 참고 자료입니다.
- 구성·편의: 모듈형 바디, 전면 중앙 충전구, 7인치 클러스터·12.9인치 화면, OTA·디지털 키·V2L·L-트랙 등은 실제 트림의 적용 여부를 나눠 확인하세요.

기존 보조금 안내 이미지입니다. 이미지 속 금액이나 적용 조건을 현재 확정 혜택으로 해석하지 마세요.
02 · 지역별 보조금
국고와 지자체 금액을 나눠 보세요
보조금은 차량과 신청 조건, 지역 지원 여부에 따라 실제 적용액이 달라질 수 있습니다. 차량 가격만으로 전액 지급을 확정하거나 다른 지역의 금액을 그대로 대입하지 마세요.
기존 표의 수치를 보존한 참고 자료입니다. 단위는 만원이며 국고 468만원을 전제로 정리된 표입니다. 현재 지급액·접수 가능 여부를 보장하지 않습니다. 표 안을 스크롤하면 지역별 자료를 볼 수 있습니다.
| 시도 | 지역 | 국고 | 지자체 | 보조금 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울특별시 | 468 | 48 | 516 |
| 부산 | 부산광역시 | 468 | 236 | 704 |
| 대구 | 대구광역시 | 468 | 201 | 669 |
| 인천 | 인천광역시 | 468 | 185 | 653 |
| 광주 | 광주광역시 | 468 | 266 | 734 |
| 대전 | 대전광역시 | 468 | 201 | 669 |
| 울산 | 울산광역시 | 468 | 234 | 702 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 468 | 0 | 468 |
| 경기 | 수원시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 성남시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 의정부시 | 468 | 193 | 661 |
| 경기 | 안양시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 부천시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 광명시 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 평택시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 동두천시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 안산시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 고양시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 과천시 | 468 | 161 | 629 |
| 경기 | 구리시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 남양주시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 오산시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 시흥시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 군포시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 의왕시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 하남시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 용인시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 파주시 | 468 | 390 | 858 |
| 경기 | 이천시 | 468 | 242 | 710 |
| 경기 | 안성시 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 김포시 | 468 | 193 | 661 |
| 경기 | 화성시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 광주시 | 468 | 202 | 670 |
| 경기 | 양주시 | 468 | 193 | 661 |
| 경기 | 포천시 | 468 | 201 | 669 |
| 경기 | 여주시 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 연천군 | 468 | 282 | 750 |
| 경기 | 가평군 | 468 | 322 | 790 |
| 경기 | 양평군 | 468 | 322 | 790 |
| 강원도 | 춘천시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 원주시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 강릉시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 동해시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 태백시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 속초시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 삼척시 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 홍천군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 횡성군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 영월군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 평창군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 정선군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 철원군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 화천군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 양구군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 인제군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 고성군 | 468 | 232 | 700 |
| 강원도 | 양양군 | 468 | 232 | 700 |
| 충북 | 청주시 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 충주시 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 제천시 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 보은군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 옥천군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 증평군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 영동군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 진천군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 괴산군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 음성군 | 468 | 468 | 936 |
| 충북 | 단양군 | 468 | 524.2 | 992.2 |
| 충남 | 천안시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 공주시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 보령시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 아산시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 서산시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 논산시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 계룡시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 당진시 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 금산군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 부여군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 서천군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 청양군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 홍성군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 예산군 | 468 | 564 | 1032 |
| 충남 | 태안군 | 468 | 564 | 1032 |
| 전북 | 전주시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 군산시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 익산시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 정읍시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 남원시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 김제시 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 완주군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 진안군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 무주군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 장수군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 임실군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 순창군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 고창군 | 468 | 508 | 976 |
| 전북 | 부안군 | 468 | 508 | 976 |
| 전남 | 목포시 | 468 | 403 | 871 |
| 전남 | 여수시 | 468 | 459 | 927 |
| 전남 | 순천시 | 468 | 468 | 936 |
| 전남 | 나주시 | 468 | 468 | 936 |
| 전남 | 광양시 | 468 | 403 | 871 |
| 전남 | 담양군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 곡성군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 구례군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 고흥군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 보성군 | 468 | 685 | 1153 |
| 전남 | 화순군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 장흥군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 강진군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 해남군 | 468 | 618 | 1086 |
| 전남 | 영암군 | 468 | 564 | 1032 |
| 전남 | 무안군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 함평군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 영광군 | 468 | 605 | 1073 |
| 전남 | 장성군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 완도군 | 468 | 363 | 831 |
| 전남 | 진도군 | 468 | 524 | 992 |
| 전남 | 신안군 | 468 | 524 | 992 |
| 경북 | 포항시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 경주시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 김천시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 안동시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 구미시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영주시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영천시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 상주시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 문경시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 경산시 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 의성군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 청송군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영양군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 영덕군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 청도군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 고령군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 성주군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 칠곡군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 예천군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 봉화군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 울진군 | 468 | 484 | 952 |
| 경북 | 울릉군 | 468 | 484 | 952 |
| 경남 | 창원시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 진주시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 통영시 | 468 | 614 | 1082 |
| 경남 | 사천시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 김해시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 밀양시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 거제시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 양산시 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 의령군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 함안군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 창녕군 | 468 | 525 | 993 |
| 경남 | 고성군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 남해군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 하동군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 산청군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 함양군 | 468 | 420 | 888 |
| 경남 | 거창군 | 468 | 614 | 1082 |
| 경남 | 합천군 | 468 | 667 | 1135 |
| 제주 | 제주도 | 468 | 322 | 790 |
기존 글의 5,700만원·8,500만원 구간 안내 역시 작성 당시 계산 전제입니다. 해당 구간을 현재 연도의 지급 기준으로 단정하지 말고 실제 신청 차량의 지원 조건을 확인하세요.
03 · 구매 비용 예시
서울 예시는 계산 전제를 먼저 보세요

아래는 차량가 4,700만원, 보조금 516만원, 취득세 189만원을 가정한 기존 계산 사례입니다. 실제 판매가나 현재 세금 산정 결과가 아닙니다.
| 계산 항목 | 기존 가정 금액 |
|---|---|
| 차량 가격 | 4,700만원 |
| 국고 보조금 가정 | 468만원 |
| 서울 지자체 보조금 가정 | 48만원 |
| 보조금 합계 | 516만원 |
| 보조금 차감 후 차량 금액 | 4,184만원 |
| 취득세 가정 | 189만원 |
| 위 가정을 더한 금액 | 4,373만원 |
취득세 189만원은 기존 글의 감면 140만원 가정이 포함된 예시값입니다. 실제 과세표준·차량 구분·감면 적용 여부와 별도 등록 비용은 계약 견적에서 구분해 확인해야 합니다.

지자체 예산이 소진됐다면 국고 지원만 가능한지, 신청 자체가 가능한지부터 확인하세요. 지방비가 없다는 이유만으로 누구나 국고 지원을 받을 수 있다고 단정할 수는 없습니다.
04 · 지역·차량 확인
신청 지역과 세부 모델을 맞춰 보세요
지원 자료를 볼 때는 신청 지역과 차량 모델·배터리·세부형식을 맞춰 비교하세요. 지급현황 화면과 차량별 지원금 화면이 각각 어떤 내용을 보여주는지도 구분해 살펴보면 좋습니다.


기존에 사용한 조회 화면입니다. 화면 구성과 접수 잔여 대수·지원금은 달라질 수 있습니다.
- 지역의 접수 가능 여부와 신청 자격
- 세부 차량 모델에 해당하는 국고·지방비
- 개인·법인 등 신청 유형과 출고·등록 일정
- 추가 지원과 중복 적용 조건
05 · 계약·신청
지원 승인과 실제 납부 금액을 확인하세요
기존 글은 구매 계약·보조금 신청·지원 여부 심사·출고 및 등록·보조금 지급으로 이어지는 과정을 소개했습니다. 단계의 구체적 순서와 제출 주체·기한은 해당 신청 안내와 판매처에 맞춰 확인하세요.

계약서에는 차량·옵션 가격, 보조금 반영 조건과 차액, 취득·등록 비용을 나눠 설명받으세요. 지원 대상 선정이나 예산 확보 전의 예상액을 확정 할인으로 받아들이지 않는 것이 좋습니다.
출고 시점, 의무운행·매각·환수 조건도 신청 조건에 맞춰 확인하세요. 기존 글의 일정 기간만으로 모든 차량과 신청자에게 동일한 기준이 적용된다고 단정하지 않습니다.
06 · 서비스센터
구매 후 점검은 차량에 맞는 곳에 문의하세요
정기 점검이나 수리가 필요하면 PV5의 해당 사양을 점검할 수 있는지 확인해 예약하세요. 기존 안내 이미지와 실제 예약·운영 조건은 다를 수 있습니다.

자동차24 정비업체 찾기에서 지역 정보를 살펴볼 수 있습니다. 방문 전 전기차 점검 가능 여부·예약 일정·작업 범위를 확인하세요.
