지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
폴스타4 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 181 | 15 | 196 |
| 부산광역시 | 181 | 71 | 252 |
| 대구광역시 | 181 | 78 | 259 |
| 인천광역시 | 181 | 71 | 252 |
| 광주광역시 | 181 | 102 | 283 |
| 대전광역시 | 181 | 78 | 259 |
| 울산광역시 | 181 | 90 | 271 |
| 세종특별자치시 | 181 | 24 | 205 |
| 경기도 수원시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 성남시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 의정부시 | 181 | 74 | 255 |
| 경기도 안양시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 부천시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 광명시 | 181 | 124 | 305 |
| 경기도 평택시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 동두천시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 안산시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 고양시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 과천시 | 181 | 62 | 243 |
| 경기도 구리시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 남양주시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 오산시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 시흥시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 군포시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 의왕시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 하남시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 용인시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 파주시 | 181 | 151 | 332 |
| 경기도 이천시 | 181 | 93 | 274 |
| 경기도 안성시 | 181 | 124 | 305 |
| 경기도 김포시 | 181 | 74 | 255 |
| 경기도 화성시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 광주시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 양주시 | 181 | 74 | 255 |
| 경기도 포천시 | 181 | 78 | 259 |
| 경기도 여주시 | 181 | 124 | 305 |
| 경기도 연천군 | 181 | 109 | 290 |
| 경기도 가평군 | 181 | 124 | 305 |
| 경기도 양평군 | 181 | 124 | 305 |
| 강원도 춘천시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 원주시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 강릉시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 동해시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 태백시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 속초시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 삼척시 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 홍천군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 횡성군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 영월군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 평창군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 정선군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 철원군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 화천군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 양구군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 인제군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 고성군 | 181 | 89 | 270 |
| 강원도 양양군 | 181 | 89 | 270 |
| 충청북도 청주시 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 충주시 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 제천시 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 보은군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 옥천군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 증평군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 영동군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 진천군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 괴산군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 음성군 | 181 | 181 | 362 |
| 충청북도 단양군 | 181 | 202.8 | 383.8 |
| 충청남도 천안시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 공주시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 보령시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 아산시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 서산시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 논산시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 계룡시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 당진시 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 금산군 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 부여군 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 서천군 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 청양군 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 홍성군 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 예산군 | 181 | 218 | 399 |
| 충청남도 태안군 | 181 | 218 | 399 |
| 전라북도 전주시 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 군산시 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 익산시 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 정읍시 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 남원시 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 김제시 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 완주군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 진안군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 무주군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 장수군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 임실군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 순창군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 고창군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라북도 부안군 | 181 | 196 | 377 |
| 전라남도 목포시 | 181 | 156 | 337 |
| 전라남도 여수시 | 181 | 177 | 358 |
| 전라남도 순천시 | 181 | 181 | 362 |
| 전라남도 나주시 | 181 | 181 | 362 |
| 전라남도 광양시 | 181 | 156 | 337 |
| 전라남도 담양군 | 181 | 234 | 415 |
| 전라남도 곡성군 | 181 | 202 | 383 |
| 전라남도 구례군 | 181 | 234 | 415 |
| 전라남도 고흥군 | 181 | 234 | 415 |
| 전라남도 보성군 | 181 | 265 | 446 |
| 전라남도 화순군 | 181 | 218 | 399 |
| 전라남도 장흥군 | 181 | 234 | 415 |
| 전라남도 강진군 | 181 | 234 | 415 |
| 전라남도 해남군 | 181 | 256 | 437 |
| 전라남도 영암군 | 181 | 218 | 399 |
| 전라남도 무안군 | 181 | 202 | 383 |
| 전라남도 함평군 | 181 | 202 | 383 |
| 전라남도 영광군 | 181 | 234 | 415 |
| 전라남도 장성군 | 181 | 202 | 383 |
| 전라남도 완도군 | 181 | 140 | 321 |
| 전라남도 진도군 | 181 | 202 | 383 |
| 전라남도 신안군 | 181 | 202 | 383 |
| 경상북도 포항시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 경주시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 김천시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 안동시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 구미시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 영주시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 영천시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 상주시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 문경시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 경산시 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 의성군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 청송군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 영양군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 영덕군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 청도군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 고령군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 성주군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 칠곡군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 예천군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 봉화군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 울진군 | 181 | 187 | 368 |
| 경상북도 울릉군 | 181 | 343 | 524 |
| 경상남도 창원시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 진주시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 통영시 | 181 | 239 | 420 |
| 경상남도 사천시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 김해시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 밀양시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 거제시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 양산시 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 의령군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 함안군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 창녕군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 고성군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 남해군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 하동군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 산청군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 함양군 | 181 | 164 | 345 |
| 경상남도 거창군 | 181 | 237 | 418 |
| 경상남도 합천군 | 181 | 285 | 466 |
| 제주특별자치도 | 181 | 124 | 305 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.