지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
EV6 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집 기준
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 655 | 60 | 715 |
| 부산광역시 | 655 | 280 | 935 |
| 대구광역시 | 655 | 250 | 905 |
| 인천광역시 | 655 | 230 | 885 |
| 광주광역시 | 655 | 330 | 985 |
| 대전광역시 | 655 | 150 | 805 |
| 울산광역시 | 655 | 290 | 945 |
| 세종특별자치시 | 655 | 80 | 735 |
| 경기도 (수원·안양·부천·동두천·고양·남양주·시흥·하남·용인·화성·광주) | 655 | 250 | 905 |
| 경기도 (성남·평택·안산·구리·오산·군포·의왕·이천·포천) | 655 | 300 | 955 |
| 경기도 (의정부·김포·양주) | 655 | 240 | 895 |
| 경기도 (광명·안성·여주·가평·양평) | 655 | 400 | 1055 |
| 경기도 과천시 | 655 | 200 | 855 |
| 경기도 파주시 | 655 | 484 | 1139 |
| 경기도 연천군 | 655 | 350 | 1005 |
| 강원도 (전 지역) | 655 | 288 | 943 |
| 충청북도 (청주·충주·제천·보은·옥천·증평·영동·진천·괴산·음성) | 655 | 580 | 1235 |
| 충청북도 단양군 | 655 | 649.6 | 1304.6 |
| 충청남도 (전 지역) | 655 | 700 | 1355 |
| 전라북도 (전 지역) | 655 | 630 | 1285 |
| 전라남도 목포·광양 | 655 | 500 | 1155 |
| 전라남도 여수시 | 655 | 570 | 1225 |
| 전라남도 순천·나주 | 655 | 580 | 1235 |
| 전라남도 담양·구례·고흥·장흥·강진·영광 | 655 | 750 | 1405 |
| 전라남도 곡성·무안·함평·장성·진도·신안 | 655 | 650 | 1305 |
| 전라남도 보성군 | 655 | 850 | 1505 |
| 전라남도 화순·영암 | 655 | 700 | 1355 |
| 전라남도 해남군 | 655 | 730 | 1385 |
| 전라남도 완도군 | 655 | 450 | 1105 |
| 경상북도 (포항·경주·김천·안동·구미·영주·영천·상주·문경·경산·의성·청송·영양·영덕·청도·고령·성주·칠곡·예천·봉화·울진) | 655 | 600 | 1255 |
| 경상북도 울릉군 | 655 | 1100 | 1755 |
| 경상남도 (창원·진주·사천·김해·밀양·거제·양산·의령·함안·고성·남해·하동·산청·함양·합천) | 655 | 520 | 1175 |
| 경상남도 통영·거창 | 655 | 760 | 1415 |
| 경상남도 창녕군 | 655 | 650 | 1305 |
| 제주특별자치도 | 655 | 400 | 1055 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.