지역을 선택해주세요 대기중
단위: 만원
아래 버튼을 눌러 원하시는 지역을 선택해주세요.
해당 지역의 전기차 보조금 정보가 표시됩니다.
아이오닉 5N 보조금
자료정보: 무공해차 통합누리집 기준
| 지역 | 국고 보조금국고 | 지자체 보조금지자체 | 총 보조금합계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 232 | 24 | 256 |
| 부산광역시 | 232 | 142 | 374 |
| 대구광역시 | 232 | 100 | 332 |
| 인천광역시 | 232 | 92 | 324 |
| 광주광역시 | 232 | 132 | 364 |
| 대전광역시 | 232 | 60 | 292 |
| 울산광역시 | 232 | 116 | 348 |
| 세종특별자치시 | 232 | 32 | 264 |
| 경기도 과천시 | 232 | 80 | 312 |
| 경기도 광명시 | 232 | 160 | 392 |
| 경기도 광주시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 구리시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 군포시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 남양주시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 동두천시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 부천시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 성남시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 수원시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 시흥시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 안산시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 안성시 | 232 | 160 | 392 |
| 경기도 안양시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 양주시 | 232 | 96 | 328 |
| 경기도 양평군 | 232 | 160 | 392 |
| 경기도 여주시 | 232 | 160 | 392 |
| 경기도 오산시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 용인시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 의왕시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 의정부시 | 232 | 96 | 328 |
| 경기도 이천시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 파주시 | 232 | 193 | 425 |
| 경기도 평택시 | 232 | 120 | 352 |
| 경기도 포천시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 하남시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 화성시 | 232 | 100 | 332 |
| 경기도 연천군 | 232 | 140 | 372 |
| 경기도 가평군 | 232 | 160 | 392 |
| 강원도 (전 지역) | 232 | 115 | 347 |
| 충청북도 (청주·충주·제천 등) | 232 | 232 | 464 |
| 충청북도 단양군 | 232 | 259.8 | 491.8 |
| 충청남도 (전 지역) | 232 | 280 | 512 |
| 전라북도 (전 지역) | 232 | 252 | 484 |
| 전라남도 목포·광양 | 232 | 200 | 432 |
| 전라남도 여수시 | 232 | 228 | 460 |
| 전라남도 순천·나주·화순 등 | 232 | 260 | 492 |
| 전라남도 담양·구례·고흥 등 | 232 | 300 | 532 |
| 전라남도 보성군 | 232 | 340 | 572 |
| 전라남도 완도군 | 232 | 180 | 412 |
| 전라남도 해남군 | 232 | 307 | 539 |
| 경상북도 (울릉 제외 전 지역) | 232 | 240 | 472 |
| 경상북도 울릉군 | 232 | 440 | 672 |
| 경상남도 (창원·진주·김해 등) | 232 | 208 | 440 |
| 경상남도 창녕·함양 | 232 | 260 | 492 |
| 경상남도 통영·거창 | 232 | 304 | 536 |
| 제주특별자치도 | 232 | 160 | 392 |
※ 실제 지원 금액은 지자체 예산 소진, 차량 사양, 정책 변경 등에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 최신 공고를 다시 확인하시기 바랍니다.