
BMW의 주요 인기 차종(3·5·7시리즈, X3·X5, i4)을 대상으로 Warranty Plus 연장 서비스 상품과 소비자 가격을 정리한 표입니다. 기본 보증을 5년/25~30만 km까지 연장하는 구조로, 실제 구매 전 참고용 가이드로 활용할 수 있습니다.
① BMW 5 시리즈 연장 서비스 비용
🚗 대표 비즈니스 세단 (5 Series)
| 상품명 | 적용 조건 | 소비자 가격 |
|---|---|---|
| Warranty Plus Premium | 2년 → 5년 / 30만 km | 3,640,000원 |
| Warranty Plus Premium | 3년 / 20만 km → 5년 / 30만 km | 2,700,000원 |
| Warranty Plus Lite | 2년 → 5년 / 25만 km | 3,220,000원 |
| Warranty Plus Lite | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 2,460,000원 |
| Warranty Plus Standard | 2년 → 5년 / 25만 km | 3,640,000원 |
| Warranty Plus Standard | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 2,700,000원 |
② BMW X5 연장 서비스 비용
🚙 패밀리 SUV 대표 모델 (X5)
| 상품명 | 적용 조건 | 소비자 가격 |
|---|---|---|
| Warranty Plus Premium | 2년 → 5년 / 30만 km | 4,990,000원 |
| Warranty Plus Premium | 3년 / 20만 km → 5년 / 30만 km | 3,740,000원 |
| Warranty Plus Lite | 2년 → 5년 / 25만 km | 4,570,000원 |
| Warranty Plus Lite | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 3,276,000원 |
| Warranty Plus Standard | 2년 → 5년 / 25만 km | 4,990,000원 |
| Warranty Plus Standard | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 3,740,000원 |
③ BMW 3 시리즈 연장 서비스 비용
🏁 스포츠 세단 입문 대표 (3 Series)
| 상품명 | 적용 조건 | 소비자 가격 |
|---|---|---|
| Warranty Plus Premium | 2년 → 5년 / 30만 km | 3,120,000원 |
| Warranty Plus Premium | 3년 / 20만 km → 5년 / 30만 km | 2,180,000원 |
| Warranty Plus Lite | 2년 → 5년 / 25만 km | 2,810,000원 |
| Warranty Plus Lite | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 1,990,000원 |
| Warranty Plus Standard | 2년 → 5년 / 25만 km | 3,120,000원 |
| Warranty Plus Standard | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 2,180,000원 |
④ BMW X3 시리즈 연장 서비스 비용
🚘 중형 패밀리 SUV (X3)
| 상품명 | 적용 조건 | 소비자 가격 |
|---|---|---|
| Warranty Plus Premium | 2년 → 5년 / 30만 km | 4,160,000원 |
| Warranty Plus Premium | 3년 / 20만 km → 5년 / 30만 km | 3,020,000원 |
| Warranty Plus Lite | 2년 → 5년 / 25만 km | 3,740,000원 |
| Warranty Plus Lite | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 2,639,000원 |
| Warranty Plus Standard | 2년 → 5년 / 25만 km | 4,160,000원 |
| Warranty Plus Standard | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 3,020,000원 |
⑤ BMW 7 시리즈 연장 서비스 비용
💼 플래그십 대형 세단 (7 Series)
| 상품명 | 적용 조건 | 소비자 가격 |
|---|---|---|
| Warranty Plus Premium | 2년 → 5년 / 30만 km | 6,750,000원 |
| Warranty Plus Premium | 3년 / 20만 km → 5년 / 30만 km | 5,190,000원 |
| Warranty Plus Lite | 2년 → 5년 / 25만 km | 6,330,000원 |
| Warranty Plus Lite | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 4,680,000원 |
| Warranty Plus Standard | 2년 → 5년 / 25만 km | 6,750,000원 |
| Warranty Plus Standard | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 5,190,000원 |
⑥ BMW i4 연장 서비스 비용
⚡ 전기 스포츠 세단 (i4)
| 상품명 | 적용 조건 | 소비자 가격 |
|---|---|---|
| Warranty Plus Premium | 2년 → 5년 / 30만 km | 3,530,000원 |
| Warranty Plus Premium | 3년 / 20만 km → 5년 / 30만 km | 2,600,000원 |
| Warranty Plus Lite | 2년 → 5년 / 25만 km | 3,220,000원 |
| Warranty Plus Lite | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 2,275,000원 |
| Warranty Plus Standard | 2년 → 5년 / 25만 km | 3,530,000원 |
| Warranty Plus Standard | 3년 / 20만 km → 5년 / 25만 km | 2,600,000원 |
각 상품은 기본 보증 만료 전 가입이 원칙이며, 실제 가입 가능 여부와 세부 약관은 BMW 공식 딜러사 또는 서비스센터에서 반드시 재확인하는 것이 안전합니다.